Horaires
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 23:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 23:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 23:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | 13:00 – 19:00 |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 23:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 23:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 23:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 23:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 23:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 10:00 – 23:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 23:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 23:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 23:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 23:00 |
| samedi 21 novembre | 10:00 – 19:00 |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 10:00 – 23:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 23:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 08:30 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 08:30 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 08:30 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 10:00 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 08:30 – 18:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 20:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 20:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 16:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 20:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 20:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 20:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 20:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 18:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 20:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 20:00 |
Taux d'occupation en temps réel
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 08:45 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 08:45 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 08:45 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 08:45 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 08:00 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 08:00 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 08:00 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 08:00 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 08:00 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 08:30 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 08:30 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 08:30 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 08:30 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 08:30 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 18:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 10:30 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 15:30 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:30 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 08:30 – 18:00 |
| jeudi 19 novembre | 08:30 – 18:00 |
| vendredi 20 novembre | 08:30 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 08:30 – 18:00 |
| mardi 24 novembre | 08:30 – 18:00 |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:15 – 12:30 · 13:15 – 17:00 |
| jeudi 19 novembre | 09:15 – 12:30 · 13:15 – 17:00 |
| vendredi 20 novembre | 09:15 – 12:30 · 13:15 – 17:00 |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:15 – 12:30 · 13:15 – 17:00 |
| mardi 24 novembre | 09:15 – 12:30 · 13:15 – 17:00 |
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | Ouvert (sur rendez-vous) |
| jeudi 19 novembre | Ouvert (sur rendez-vous) |
| vendredi 20 novembre | Ouvert (sur rendez-vous) |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | Ouvert (sur rendez-vous) |
| mardi 24 novembre | Ouvert (sur rendez-vous) |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:30 – 12:00 (sur rendez-vous l'après-midi) |
| jeudi 19 novembre | 09:30 – 12:00 (sur rendez-vous l'après-midi) |
| vendredi 20 novembre | 09:30 – 12:00 (sur rendez-vous l'après-midi) |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:30 – 12:00 (sur rendez-vous l'après-midi) |
| mardi 24 novembre | Fermée |
La bibliothèque est actuellement fermée
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | Fermée |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 17:00 (sur rendez-vous) |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 16:00 (sur rendez-vous) |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 17:00 (sur rendez-vous) |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 17:00 (sur rendez-vous) |
La bibliothèque est actuellement ouverte
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercredi 18 novembre | 09:00 – 17:30 (sur rendez-vous) |
| jeudi 19 novembre | 09:00 – 17:30 (sur rendez-vous) |
| vendredi 20 novembre | 09:00 – 17:30 (sur rendez-vous) |
| samedi 21 novembre | Fermée |
| dimanche 22 novembre | Fermée |
| lundi 23 novembre | 09:00 – 17:30 |
| mardi 24 novembre | 09:00 – 17:30 (sur rendez-vous) |
Calendriers 2026-2027
Les calendriers annuels des BU Blanche-Maupas, Olympe-de-Gouges et Inspé Saint-Lô sont en cours de finalisation.
